Compartilhe esta página

Tipos de jogadores ordenados por atributo ou comportamento:

Selecione dois atributos ou dois comportamentos e veja os 30 melhores dos requisitos selecionados:

Ordenar Jogador por atributos*

*Infelizmente não temos a lista completa dos jogadores, ajude-nos a completar enviando o print na página de contato.

Ordenar Jogador por comportamento

Os 15 jogadores com maiores pontuações:

  1. 1º Herói LV11 (204pts)
  2. 2º Juiz LV11 (204pts)
  3. 3º Vilão LV11 (204pts)
  4. 4º Compositor LV11 (200pts)
  5. 5º Demolidor LV11 (199pts)
  6. 6º Caçador LV11 (198pts)
  7. 7º Atirador LV11 (194pts)
  8. 8º Trovão LV11 (194pts)
  9. 9º Major LV11 (193pts)
  10. 10º Saqueador LV11 (193pts)
  11. 11º Assassino LV11 (189pts)
  12. 12º Ameaça LV11 (183pts)
  13. 13º Pancada LV11 (183pts)
  14. 14º Protetor LV11 (183pts)
  15. 15º Guerreiro LV11 (178pts)

Abaixo estão os 15 melhores jogadores de cada atributo e comportamento do jogo:

Os 15 melhores no atributo velocidade

  1. 1º Jato LV10 (50pts)
  2. 2º Ligeiro LV10 (50pts)
  3. 3º Raio LV10 (50pts)
  4. 4º Intruso LV11 (48pts)
  5. 5º Invasor LV11 (48pts)
  6. 6º Maestro LV11 (48pts)
  7. 7º Rolo Compressor LV11 (48pts)
  8. 8º Saqueador LV11 (48pts)
  9. 9º Trombadinha LV11 (48pts)
  10. 10º Arrombador LV11 (43pts)
  11. 11º Explorador LV11 (43pts)
  12. 12º Infiltrado LV11 (43pts)
  13. 13º Viajante LV11 (43pts)
  14. 14º Caçador LV11 (39pts)
  15. 15º Malandro LV11 (39pts)

Os 15 melhores no atributo altura

  1. 1º Comandante LV10 (50pts)
  2. 2º Major LV10 (50pts)
  3. 3º Rolo Compressor LV11 (48pts)
  4. 4º Raio LV11 (44pts)
  5. 5º Demolidor LV11 (43pts)
  6. 6º Pancada LV11 (43pts)
  7. 7º Protetor LV11 (43pts)
  8. 8º Saqueador LV11 (43pts)
  9. 9º Trovão LV11 (43pts)
  10. 10º Viajante LV11 (38pts)
  11. 11º Assassino LV11 (32pts)
  12. 12º Herói LV11 (32pts)
  13. 13º Invasor LV11 (32pts)
  14. 14º Juiz LV11 (32pts)
  15. 15º Vilão LV11 (32pts)

Os 15 melhores no atributo força

  1. 1º Canhão LV11 (48pts)
  2. 2º Demolidor LV11 (48pts)
  3. 3º Pancada LV11 (48pts)
  4. 4º Rolo Compressor LV11 (48pts)
  5. 5º Trombadinha LV11 (48pts)
  6. 6º Trovão LV11 (48pts)
  7. 7º Comandante LV11 (45pts)
  8. 8º Major LV11 (43pts)
  9. 9º Guarda LV11 (38pts)
  10. 10º Guerreiro LV11 (38pts)
  11. 11º Ameaça LV11 (32pts)
  12. 12º Atirador LV11 (32pts)
  13. 13º Herói LV11 (32pts)
  14. 14º Juiz LV11 (32pts)
  15. 15º Protetor LV11 (32pts)

Os 15 melhores no atributo potência

  1. 1º Canhão LV11 (48pts)
  2. 2º Finalizador LV11 (48pts)
  3. 3º Maestro LV11 (48pts)
  4. 4º Compositor LV11 (43pts)
  5. 5º Demolidor LV11 (43pts)
  6. 6º Pancada LV11 (43pts)
  7. 7º Trovão LV11 (43pts)
  8. 8º Ameaça LV11 (32pts)
  9. 9º Atirador LV11 (32pts)
  10. 10º Caçador LV11 (32pts)
  11. 11º Herói LV11 (32pts)
  12. 12º Juiz LV11 (32pts)
  13. 13º Vilão LV11 (32pts)
  14. 14º Jato LV11 (28pts)
  15. 15º Assassino LV11 (27pts)

Os 15 melhores no atributo habilidade

  1. 1º Arquiteto LV10 (50pts)
  2. 2º Compositor LV10 (50pts)
  3. 3º Mágico LV10 (50pts)
  4. 4º Mago LV10 (50pts)
  5. 5º Finalizador LV11 (48pts)
  6. 6º Maestro LV11 (48pts)
  7. 7º Assassino LV11 (43pts)
  8. 8º Atirador LV11 (43pts)
  9. 9º Criador LV11 (43pts)
  10. 10º Herói LV11 (32pts)
  11. 11º Juiz LV11 (32pts)
  12. 12º Vilão LV11 (32pts)
  13. 13º Arrombador LV11 (27pts)
  14. 14º Caçador LV11 (27pts)
  15. 15º Infiltrado LV11 (27pts)

Os 15 melhores no atributo resposta

  1. 1º Caçador LV10 (50pts)
  2. 2º Comandante LV10 (50pts)
  3. 3º Major LV10 (50pts)
  4. 4º Malandro LV10 (50pts)
  5. 5º Canhão LV11 (48pts)
  6. 6º Finalizador LV11 (48pts)
  7. 7º Trombadinha LV11 (48pts)
  8. 8º Guarda LV11 (43pts)
  9. 9º Guerreiro LV11 (43pts)
  10. 10º Herói LV11 (43pts)
  11. 11º Juiz LV11 (43pts)
  12. 12º Protetor LV11 (43pts)
  13. 13º Viajante LV11 (43pts)
  14. 14º Vilão LV11 (43pts)
  15. 15º Explorador LV11 (38pts)

Os 15 melhores no comportamento chute

  1. 1º Ameaça (100pts)
  2. 2º Assassino (100pts)
  3. 3º Atirador (100pts)
  4. 4º Caçador (100pts)
  5. 5º Canhão (100pts)
  6. 6º Criador (100pts)
  7. 7º Demolidor (100pts)
  8. 8º Malandro (100pts)
  9. 9º Pancada (100pts)
  10. 10º Raio (100pts)
  11. 11º Rolo Compressor (100pts)
  12. 12º Trovão (100pts)
  13. 13º Vilão (100pts)
  14. 14º Mágico (94pts)
  15. 15º Jato (91pts)
Os 15 melhores no comportamento passe
  1. 1º Arquiteto (100pts)
  2. 2º Arrombador (100pts)
  3. 3º Compositor (100pts)
  4. 4º Dinâmico (100pts)
  5. 5º Explorador (100pts)
  6. 6º Finalizador (100pts)
  7. 7º Guarda (100pts)
  8. 8º Guerreiro (100pts)
  9. 9º Herói (100pts)
  10. 10º Infiltrado (100pts)
  11. 11º Juiz (100pts)
  12. 12º Maestro (100pts)
  13. 13º Mágico (100pts)
  14. 14º Mago (100pts)
  15. 15º Protetor (100pts)
Os 15 melhores no comportamento drible
  1. 1º Intruso (100pts)
  2. 2º Invasor (100pts)
  3. 3º Jato (100pts)
  4. 4º Ligeiro (100pts)
  5. 5º Saqueador (100pts)
  6. 6º Arrombador (97pts)
  7. 7º Infiltrado (97pts)
  8. 8º Raio (94pts)
  9. 9º Finalizador (73pts)
  10. 10º Explorador (70pts)
  11. 11º Viajante (70pts)
  12. 12º Mágico (65pts)
  13. 13º Arquiteto (57pts)
  14. 14º Mago (57pts)
  15. 15º Assassino (55pts)
Os 15 melhores no comportamento salvada
  1. 1º Comandante (100pts)
  2. 2º Major (100pts)
  3. 3º Explorador (72pts)
  4. 4º Viajante (72pts)
  5. 5º Protetor (64pts)
  6. 6º Guarda (55pts)
  7. 7º Guerreiro (51pts)
  8. 8º Intruso (49pts)
  9. 9º Invasor (49pts)
  10. 10º Trombadinha (47pts)
  11. 11º Saqueador (41pts)
  12. 12º Herói (22pts)
  13. 13º Compositor (20pts)
  14. 14º Dinâmico (20pts)
  15. 15º Juiz (20pts)
Os 15 melhores no comportamento seguro
  1. 1º Guarda (85pts)
  2. 2º Guerreiro (85pts)
  3. 3º Comandante (75pts)
  4. 4º Major (75pts)
  5. 5º Canhão (70pts)
  6. 6º Demolidor (70pts)
  7. 7º Pancada (70pts)
  8. 8º Rolo Compressor (70pts)
  9. 9º Dinâmico (65pts)
  10. 10º Juiz (65pts)
  11. 11º Trombadinha (65pts)
  12. 12º Explorador (60pts)
  13. 13º Viajante (60pts)
  14. 14º Arrombador (55pts)
  15. 15º Infiltrado (55pts)
< class="p text-center">Os 15 melhores no comportamento ataque
  1. 1º Jato (95pts)
  2. 2º Ligeiro (95pts)
  3. 3º Raio (95pts)
  4. 4º Caçador (90pts)
  5. 5º Malandro (90pts)
  6. 6º Mágico (85pts)
  7. 7º Ameaça (75pts)
  8. 8º Assassino (75pts)
  9. 9º Vilão (75pts)
  10. 10º Arquiteto (70pts)
  11. 11º Compositor (70pts)
  12. 12º Finalizador (70pts)
  13. 13º Herói (70pts)
  14. 14º Maestro (70pts)
  15. 15º Mago (70pts)

Tags: score match dicas, score match truques, tipos de jogadores de Score! Match, conheça os tipos de jogadores de Score!Match, compare os tipos de jogadores de Score!Match, ordernar jogadores por estatítica, ordernar jogadores por atributos, sequencia dos pacotes de recompensa

Compartilhe esta página